| Цена товара зависит от объема приобретаемой продукции !!! | |||
| № | Номенклатура продукции | Фотография | цена |
| Термоблоки | |||
| 1 | Термоблок с ПСБ-С (19*19*39) | 95 руб. | |
| 2 |
Термоблок с ПСБ-С (19*19*39) с облицовкой (фактура кирпич) |
172 руб. | |
| 3 |
Термоблок с ПСБ-С (19*19*39) |
200 руб. | |
| 4 |
Термоблок с ПСБ-С (19*19*39) |
172 руб. | |
| 5 | Термоблок с ПСБ-С (19*19*39) с облицовкой цветной (фактура камень) |
200 руб. | |
| 6 | Термоблок с ПСБ-С (19*19*39) угловой |
220 руб. | |
| 7 | Термоблок с ПСБ-С (19*19*39) угловой цветной |
||
| Стеновые блоки | |||
| 8 | Блок стеновой (24*19*39) | 96 руб. | |
| 9 | Блок стеновой (19*19*39) | 78 руб. | |
| 10 | Блок перегородочный (12*19*39) | 57 руб. | |
| 11 | Блок перегородочный ( 9*19*39) | 48 руб. | |
| 12 | Блок угловой декоративный | 170 руб. | |
| Бордюр тротуарный | |||
| 13 | Бордюр тротуарный (50*20*7) | 145 руб. | |
| 14 | Бордюр тротуарный (78*21*8) | ||
| Брусчатка | |||
| 15 | Цвет | цена за м2 | |
| серый | 990 | ||
| красный | 1250 | ||
| коричневый | 1300 | ||
| зеленый | |||
| 16 |
КВАДРАТ БОЛЬШОЙ (33*33) |
Цвет | цена за м2 |
| серый | 990 | ||
| красный | 1250 | ||
| коричневый | 1300 | ||
| зеленый | |||
| 17 |
КЛАССИКА (10*15) |
Цвет | цена за м2 |
| серый | |||
| красный | |||
| коричневый | |||
| зеленый | |||
| 18 |
ВОЛНА |
Цвет | цена за м2 |
| серый | 990 | ||
| красный | 1250 | ||
| коричневый | 1300 | ||
| зеленый | |||
| 19 | СТАРЫЙ ГОРОД |
Цвет | цена за м2 |
| серый | 990 | ||
| красный | 1250 | ||
| коричневый | 1300 | ||
| зеленый | |||
| 20 |
БРУСЧАТКА |
Цвет | цена за м2 |
| серый | 990 | ||
| красный | 1250 | ||
| коричневый | 1300 | ||
| зеленый | |||
| 21 |
РОМБ |
Цвет | цена за м2 |
| серый | 990 | ||
| красный | 1250 | ||
| коричневый | 1300 | ||
| зеленый | |||
|
Кирпич облицовочный |
|||
| 22 | Кирпич облицовочный гладкий (6,5*12*24) | ||
| 23 | Кирпич облицовочный колотый (половинчатый) | ||
| 24 | Плитка декоративная (1/4 часть кирпича) | ||
Создание сайтов