Цена товара зависит от объема приобретаемой продукции !!! | |||
№ | Номенклатура продукции | Фотография | цена |
Термоблоки | |||
1 | Термоблок с ПСБ-С (19*19*39) | 87 руб. | |
2 |
Термоблок с ПСБ-С (19*19*39) с облицовкой (фактура кирпич) |
158 руб. | |
3 |
Термоблок с ПСБ-С (19*19*39) |
168 руб. | |
4 |
Термоблок с ПСБ-С (19*19*39) |
158 руб. | |
5 | Термоблок с ПСБ-С (19*19*39) с облицовкой цветной (фактура камень) |
168 руб. | |
6 | Термоблок с ПСБ-С (19*19*39) угловой |
190 руб. | |
7 | Термоблок с ПСБ-С (19*19*39) угловой цветной |
180 руб. | |
Стеновые блоки | |||
8 | Блок стеновой (24*19*39) | 86 руб. | |
9 | Блок стеновой (19*19*39) | 64 руб. | |
10 | Блок перегородочный (12*19*39) | 48 руб. | |
11 | Блок перегородочный ( 9*19*39) | 40 руб. | |
12 | Блок угловой декоративный | 165 руб. | |
Бордюр тротуарный | |||
13 | Бордюр тротуарный (50*20*7) | 120 руб. | |
14 | Бордюр тротуарный (78*21*8) | 250 руб. | |
Брусчатка | |||
15 | Цвет | цена за м2 | |
серый | 850 | ||
красный | 1050 | ||
коричневый | 1150 | ||
зеленый | |||
16 |
КВАДРАТ БОЛЬШОЙ (33*33) |
Цвет | цена за м2 |
серый | 850 | ||
красный | 1050 | ||
коричневый | 1150 | ||
зеленый | |||
17 |
КЛАССИКА (10*15) |
Цвет | цена за м2 |
серый | |||
красный | |||
коричневый | |||
зеленый | |||
18 |
ВОЛНА |
Цвет | цена за м2 |
серый | |||
красный | |||
коричневый | |||
зеленый | |||
19 | СТАРЫЙ ГОРОД | Цвет | цена за м2 |
серый | 850 | ||
красный | 1050 | ||
коричневый | 1150 | ||
зеленый | |||
20 |
БРУСЧАТКА |
Цвет | цена за м2 |
серый | 850 | ||
красный | 1050 | ||
коричневый | 1150 | ||
зеленый | |||
21 |
РОМБ |
Цвет | цена за м2 |
серый | 850 | ||
красный | 1050 | ||
коричневый | 1150 | ||
зеленый | |||
Кирпич облицовочный |
|||
22 | Кирпич облицовочный гладкий (6,5*12*24) | от 30 руб. | |
23 | Кирпич облицовочный колотый (половинчатый) | 18 руб. | |
24 | Плитка декоративная (1/4 часть кирпича) | 14 руб. |